产区 | 规格 (/尾) | 10.31 (元/斤) | 11.7 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) |
广东 佛山 | 6两以上 | 10. | 10 | → |
7两以上 | 11 | 11 | → | |
8两以上 | 11.5 | 11.5 | → | |
浙江 湖州 | 统货 | 10-11 | 10-11 | → |
江苏 吴江 | 8两上 | 12-12.5 | 11-12 | -1.0↘ |
四川 成都 | 9两以上 | 12.5-13.5 | 12-12.5 | -1.0↘ |
湖南 华容 | 8两上 | 12-12.5 | 12-12.5 | → |
河南 郑州 | 9两上 | 12-14 | 12-13.5 | -0.5↘ |
贵州 贵阳 | 8两上 | 13-13.5 | 13-13.5 | → |
加州鲈也传来好消息!广东、浙江、湖南、贵州等多地鱼价不再跌价,与上周持平。据业内人士分析,虽然局部地区还跌价,但目前全国行情基本维稳了。原因或是跌不动了,因为今年出鱼比较早,而养殖户称现在的鱼价和成本价非常接近,行情该要触底反弹。
规格 (/尾) | 10.31 (元/斤) | 11.7 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) | |
广东 顺德 | 老鱼2斤上 | 10-10.8 | 10-10.8 | → |
老鱼2斤下 | 8-8.5 | 8-8.8 | → | |
老鱼统货 2斤上 8成左右 | 9-10.2 | 9-10.2 | → | |
新鱼2斤上 | 9.2-9.6 | 9-9.5 | -0.2↘ | |
新鱼2斤下 | 8-8.3 | 7.8-8.3 | -0.2↘ |
本周广东生鱼仍有小跌,幅度在0.2元/斤。业内人士称,目前广东疫情来势较严峻,市场难走量,行情持续低迷。但也有水产前沿读者网友称,近日广东生鱼也涨价了,周六时涨了1元/斤。期待鱼价回涨、上涨。