加州鲈鱼行情周报
行情时有波动,报价仅供参考
全国各地疫情此起彼伏,多地水产交易市场静默、封控,鱼车抓鱼受阻。当前佛山加州鲈鱼价逼近成本线,整体行情暂时止跌,在较大养殖成本压力下,养殖户出鱼积极性较好,走量略增。
2022年12月6日部分产区生鱼塘头价(元/斤) | |||
地区 | 规格 | 12月1日 | 12月6日 |
广东 塘头价 | 新鱼2斤上3成多 | 7.5 | 7.5 |
新鱼2斤上4-5成 | 7.6 | 7.8 | |
老鱼2斤上7成 | 9.2 | 9.2 | |
老鱼2斤上6成 | 9-9.1 | 9-9.1 | |
广东 装车价 | 老鱼2斤上 | 9.8-10 | 10.3 |
新鱼2斤上 | 8.5-9 | 8.5-9 | |
1-2斤 | / | 7.4 | |
浙江湖州 | 广本统货 | 9.7-10 | 9.5-9.6 |
本地域统货 | 10左右 | 10-10.2 | |
安徽蚌埠 | 平均1.8斤 | 8.5-9 | 8.5-9 |
平均2斤 | 9-9.5 | 9-9.5 | |
平均2.5斤 | 9.5-10 | 9.5-10 |
行情时有波动,报价仅供参考
生鱼塘头价本周相对稳定,广东新鱼新鱼2斤上3-5成统货价在7.5元/斤左右,以此价格出售的养殖户尚有微利,此外个别加工厂因为担心消费市场疲软而减少收购量。