加州鲈行情周报
地区 | 规格/尾 | 加州鲈塘头价(元/斤) | ||
7月27日 | 8月3日 | 涨跌 | ||
广东 佛山 | 8两上 | 18 | 18.5 | 0.5↑ |
1斤上 | 18.5 | 19 | 0.5↑ | |
6两上 (炮头1.3-1.4斤) | 15 | 15.2-15.5 | 0.5↑ | |
6两上 (炮头1.5-1.8斤) | 15-16 | 15.5-16.2 | 0.2↑ | |
7两上 | 16-16.8 | 16.2-17 | 0.2↑ | |
8两上 | 16.8-17.5 | 17-17.7 | 0.2↑ | |
浙江 湖州 | 大统货 | 12.5-13 | 13 | → |
江苏 吴江 | 9两上 | 15-17 | 14.5-16 | 1↓ |
统货 | 12.5-14 | 12.5-14 | → | |
四川 成都 | 9两上 | 19.5-20 | 19.5-20 | → |
湖南 华容 | 8两上 | 15.5-16.5 | 16.5 | → |
湖北 武汉 | 8.5两上 | 15-15.5 | 16 | 0.5↑ |
河南 郑州 | 9两上 | 20-20.5 | 20-20.5 | → |
温馨提示:上述价格及行情分析仅供参考,市场有风险,入市需谨慎
最近一段时间,全国加州鲈价格相继迎来了涨价,佛山地区,8两以上规格加州鲈塘头价报17.5-18.5元/斤,价格保持稳定。6两以上鱼身大的捉16元/斤左右,大规格鱼依旧紧缺。
2022年8月3日全国生鱼塘头价 | ||||
地区 | 规格 | 价格(元/斤) | 涨/跌 | |
7月27日 | 8月3日 | |||
广东 塘头价 | 2斤上6-6.5成 | 9.6-10 | / | ↑ |
2斤上6成 | 9.6-9.8 | / | ↑ | |
2斤上6.5成 | 9.8-10 | 10.2 | ↑ | |
2斤上7成 | 10-10.2 | 10.5 | ↑ | |
2斤上7.5成 | 10.2-10.3 | 10.8 | ↑ | |
2斤上 | ≥11 | ≥11 | ↑ | |
2斤下 | ≥8 | ≥8 | ↑ |
温馨提示:上述价格及行情分析仅供参考