2023年2月16日全国八大产区加州鲈塘头报价 | ||||
地区 | 规格 | 塘头价(元/斤) | ||
2月9日 | 2月16日 | 涨跌 | ||
广东佛山 | 9两以上 | 10.5 | 10.4 | ↘0.1 |
1斤以上 | 10.6 | 10.6 | → | |
江苏吴江 | 8两以上 | 10.5-11 | 11 | → |
浙江湖州 | 8成大统货 | 10 | 9.5 | ↘0.5 |
湖北武汉 | 8.5两以上 | 11.5 | 11.5 | → |
湖南华容 | 8两以上 | 11.5 | 11.5 | → |
四川成都 | 9两以上 | 13 | 12.5 | ↘0.5 |
广西南宁 | 1斤以上 | 12 | 12.5 | ↗0.5 |
河南郑州 | 9两以上 | 12-12.5 | 10.5-11 | ↘1.5 |
佛山地区9两以上规格加州鲈塘头价报10.4元/斤,比上周下跌0.1元/斤;1斤以上规格加州鲈塘头价报10.6元/斤,与上周持平。当地目前存塘量超50%,因价格跌破成本价,养殖户出鱼意愿较低。
生鱼行情报价
区域 | 规格 | 2.9 (元/斤) | 2.16 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) |
5.5-7斤头 2斤上发车价 | 7.8-8.2 | 8.3-8.5 | 0.4↗ | |
5.5-7斤 2斤上塘头价 | 7.5-7.8 | 7.8-8.2 | 0.4↗ | |
老鱼2斤下 发车价 | 6.2左右 | 6.1-6.2 | → | |
老鱼2斤下 塘头价 | 6左右 | 6左右 | → | |
鱼仔 | 5-5.5 | 5-5.5 | → | |
老鱼2斤上 8成 | 7.5 | 7.7-7.8 | 0.3↗ | |
老鱼2斤上 7.5成 | 7.2左右 | 7.5 | 0.3↗ | |
老鱼2斤上 7成 | 7 | 7.2-7.3 | 0.3↗ | |
3-5斤头新鱼 大鱼发车价 | 6.5-7.2 | 6.9-7.7 | 0.4↗ | |
新鱼1-2斤 中鱼发车价 | 6.1左右 | 6.1左右 | → | |
工厂收购价 | 6-6.2 | 6-6.2 | → | |
新鱼2斤上 5成统货 | 6.2左右 | 6.4左右 | 0.2↗ | |
新鱼2斤上 6成统货 | 6.3左右 | 6.3-6.6 | 0.3↗ | |
新鱼2斤上 7成统货 | 6.6-6.7 | 7左右 | 0.3↗ | |
新鱼2斤上 8成统货 | 6.9-7 | 7-7.2 | 0.3↗ |
行情时有波动,报价仅供参考
广东地区今日杂交生鱼的具体价格如下:5-7斤头的2斤上老鱼大鱼发车价在8.3-8.5/斤之间,中鱼6.2元/斤左右,新鱼也是一样趋势。