太阳成集团tyc9728动态
News Center
2022年6月中旬全国各地加州鲈、生鱼行情周报
2022-12-15 0
全国七大产区加州鲈塘头报价 | ||||
地区 | 规格 | 塘头价(元/斤) | 涨跌 | |
6月15日 | 6月23日 | |||
广东佛山 | 8两以上 | 17 | 17 | → |
浙江湖州 | 大统货 | 13.5 | 13-13.5 | → |
江苏吴江 | 8两以上 | 15.5 | 15-15.5 | → |
湖北武汉 | 8两以上 | 15.5 | 15 | ↘0.5 |
湖南华容 | 8两以上 | 15.5 | 15.5 | → |
四川成都 | 9两以上 | 20 | 19.5 | ↘0.5 |
广西南宁 | 1斤以上 | 18 | 18 | → |
佛山地区,8两以上规格加州鲈鱼塘头价报17元/斤,1斤以上的可以开到17.5元/斤,与上周持平。当地小规格鱼难卖,养殖户以观望为主。
各地区生鱼塘头价
区域 | 规格 | 6.16 (元/斤) | 6.23 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) |
广东 佛山 | 5斤头2斤 上发车价 | 10-10.3 | 10.5左右 | 0.3↗ |
4.5斤头2斤 上发车价 | 10 | 10.2-10.3 | 0.3↗ | |
4斤头2斤 上发车价 | 9.4-9.8 | 9.7-10 | 0.3↗ | |
棚鱼2斤 上塘头价 | 9.4-10.1 | 9.7-10.3 | 0.3↗ | |
棚鱼2斤 下发车价 | 7.9-8 | 7.9-8 | → | |
棚鱼2斤 下塘头价 | 7.8 | 7.8 | 0.3↗ | |
棚鱼2斤 上7.5成 | 9.3-9.5 | 9.5 | 0.2↗ | |
棚鱼2斤 上7成 | 9.2-9.4 | 9.4 | 0.2↗ | |
棚鱼2斤 上6成 | 8.8左右 | 8.8-9 | 0.1↗ | |
广东 中山 | 棚鱼2斤 上塘头价 | 9.4-10.1 | 9.7-10.3 | 0.3↗ |
棚鱼2斤 下塘头价 | 7.8 | 7.8 | → | |
棚鱼2斤 上6成 | 8.8 | 8.8-9 | 0.1↗ |
近期市场走货顺畅,生鱼养殖户出鱼积极性高,流通商定鱼顺利,鱼价稳步上涨。佛山地区,生鱼价格如下:4斤头2斤上规格的大鱼塘头价在9.7元/斤左右,5斤头2斤上规范的大鱼塘头价10.3元/斤左右,2斤下规格塘头价在7.8元/斤左右,2斤上6成统货8.8-9元/斤。业界人士表示,随着天气逐步变热,出鱼难度增加,对后市看好。
网站地图 | 网站声明 Copyright © 2022 太阳成集团(tyc9728-VIP认证)网站-Unique Platform. All Rights Reserved. 粤ICP备11016463号 网站建设:品拓互联