各地加州鲈出塘价
地区 | 规格/尾 | 加州鲈塘头价(元/斤) | ||
6月3日 | 6月10日 | 涨跌 | ||
广东佛山 | 8两上 | 17 | 17 | → |
1斤上 | 17.5 | 17.5 | → | |
浙江湖州 | 大统货 | 11.5-13.5 | 11-13 | 0.5↓ |
江苏吴江 | 9两上 | 14.5-15.5 | 14.5-15 | 0.5↓ |
四川成都 | 9两上 | 20 | 20 | → |
湖南华容 | 8两上 | 15.5-16 | 15 | 1↓ |
湖北武汉 | 8.5两上 | 15.5-16 | 15.5-16 | → |
河南郑州 | 9两上 | 17.5 | 17 | 0.5↓ |
(温馨提示:上述价格及行情分析仅供参考,市场有风险,入市需谨慎。)
佛山地区,8两以上规格加州鲈鱼塘头价报17元/斤,1斤上17.5元/斤。当地存塘旧鱼已经所剩无几,为了腾出空塘投放新的鱼苗,养殖户出鱼积极性增加。
各地生鱼出塘价
区域 | 规格 | 6.2 (元/斤) | 6.9 (元/斤) | 环比幅度 (↑→↓) |
广东 佛山 | 5斤头2斤 上发车价 | 10左右 | 10.3 | 0.3↑ |
4.5斤头2斤 上发车价 | 9.7左右 | 10 | 0.3↑ | |
4斤头2斤 上发车价 | 9.5左右 | 9.8 | 0.3↑ | |
棚鱼2斤 上塘头价 | 9.4-9.8 | 9.5-10.1 | 0.3↑ | |
棚鱼2斤 下发车价 | 7.8-8 | 7.9-8 | 0.1↑ | |
棚鱼2斤 下塘头价 | 7.7-7.8 | 7.8 | 0.1↑ | |
棚鱼2斤上 7.5成 | 9.2-9.3 | 9.4-9.5 | 0.2↑ | |
棚鱼2斤 上7成 | 9.1-9.2 | 9.2-9.4 | 0.2↑ | |
棚鱼2斤 上6成 | 8.6-8.8 | 8.8左右 | 0.2↑ | |
广东 中山 | 棚鱼2斤 上塘头价 | 9.4-9.8 | 9.5-10.1 | 0.3↑ |
棚鱼2斤 下塘头价 | 7.6-7.7 | 7.8 | 0.1↑ | |
棚鱼2斤 上6成 | 8.6-8.8 | 8.8 | 0.2↑ |
近期市场走量有所增加,但养殖户出鱼积极性低,流通商定鱼难度增加,鱼价有所上涨。今日生鱼价格如下:4斤头2斤上规格的大鱼塘头价在9.8元/斤左右,5斤头鱼头的2斤上大鱼10-10.3元/斤左右,2斤下规格塘头价在7.8元/斤左右,2斤上6成统货8.8元/斤。业界人士表示,随着天气逐步变热,塘口出鱼量减少,市场逐步恢复需鱼量增加,对后市看好。