产区 | 规格 (/尾) | 10.17 (元/斤) | 10.24 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) |
广东 佛山 | 6两上 | 11.5 | 10.5-11 | -1.0↘ |
7两上 | 12-12.5 | 11-11.5 | -1.0↘ | |
8两上 | 13 | 11.5-12 | -1.5↘ | |
浙江 湖州 | 统货 | 11-12 | 10-11.5 | -1.0↘ |
江苏 吴江 | 8两上 | 13.5 | 12.5-13 | -1.0↘ |
四川 成都 | 9两上 | 14 | 13-14 | -1.0↘ |
湖南 华容 | 8两上 | 13-13.5 | 12.5-13 | -0.5↘ |
河南 郑州 | 9两上 | 15-15.5 | 14-14.5 | -1.0↘ |
贵州 贵阳 | 8两上 | 14-15 | 14-14.5 | -0.5↘ |
全国加州鲈新鱼集中上市中,市场供过于求,鱼难卖,与去年同期相比,今年鱼价不涨反跌,普遍还低了2元/斤。
全国上市量持续增加,业内人士称疫情影响消费乏力,市场恐慌,出现了短暂烂市,后市行情有待观察!