产区 | 规格 (/尾) | 12.19 (元/斤) | 12.26 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) |
广东 佛山 | 6两以上 | 10.3-10.5 | 10 | -0.5↘ |
7两以上 | 10.6 | 10.3 | -0.3↘ | |
8两以上 | 10.8 | 10.5 | -0.3↘ | |
浙江 湖州 | 统货 | 10-10.5 | 10-10.5 | → |
江苏 吴江 | 8两上 | 11-12 | 11-11.5 | -0.5↘ |
四川 成都 | 9两以上 | 12-13 | 12-12.5 | -0.5↘ |
湖南 华容 | 8两上 | 11.5-12 | 11-11.5 | -0.5↘ |
河南 郑州 | 9两上 | 12-13.5 | 12-12.5 | -1.0↘ |
贵州 贵阳 | 8两上 | 13 | 13 | → |
各地疫情感染陆续达到高峰期,市场消费低迷,另外,还有半个多月就过年了,养殖户为了不耽误明年开春放苗,目前也在积极出鱼中。
规格 (/尾) | 12.19 (元/斤) | 12.26 (元/斤) | 环比幅度 (↗→↘) | |
广东 顺德 | 老鱼 2斤以上 | 9.5-10.5 | 9.0-9.5 | -0.5↘ |
老鱼 2斤以下 | 7-7.5 | 6.8-7 | -0.5↘ | |
老鱼统货 2斤上 8成左右 | 9-9.5 | 8.3-8.8 | -0.7↘ | |
新鱼 2斤以上 | 7.8-8.6 | 7.6-7.9 | -0.7↘ | |
新鱼 2斤以下 | 6.8-7.2 | 6.7-7.0 | -0.2↘ | |
新鱼 3斤头统货 | 6.8-7.8 | 6.6-6.9 | -0.9↘ |
随着省外很多地方对疫情的管控陆续放宽,黑鱼行情经历了十来天好行情,但随着感染新冠的人数逐步增多,市场消费低迷,行情下滑。